Olympisk Skeet Herrar
År 1936-46: 50 duvor
År 1947-53: 100 duvor
År 1954-56: 150 duvor
År 1957-87: 200 duvor
År 1988-92: 200 + 25 duvor
År 1993-12: 125 + 25 duvor
År 2013 och framåt: 125 + 16+16. Final som börjar på 0.
År 2017-21: 125 + 60 duvor. Finalen börjar på 0, utslagning 1 efter 20 duvor, 2 efter ytterligare 10 etc.
År 2022: 125 + 40 duvor. Finalen börjar på 0, utslagning 1 efter 20 duvor, 2 efter ytterligare 10, +10
År 2023: 125 + 60 duvor. Finalen börjar på 0, utslagning 1 efter 20 duvor, 2 efter ytterligare 10, +10
| År | Namn | Klubb | Resultat |
| 1936 | Erik Wilhelm Norman | Örebro | 43 |
| 1937 | Gunnar F Lundgren | FOK Stockholm | 43 |
| 1938 | Arvid G Gullberg | Gyttorps J & KDSK | 45 |
| 1939 | Gunnar Bark | Gyttorps J & KDSK | 46 |
| 1940 | Hans Liljedahl | FOK Stockholm | 43 |
| 1941 | Arvid G Gullberg | Gyttorps J & KDSK | 49 |
| 1942 | Ingen tävling | - | |
| 1943 | Ingen tävling | - | |
| 1944 | Hans Liljedahl | FOK Stockholm | 46 |
| 1945 | Klas Kloberg | Göteborgs SpS | 46 |
| 1946 | Erik Wilhelm Norman | Gyttorps SpSK | 47 |
| 1947 | Einar Starwing | Linköpings J & KDSI | 97 |
| 1948 | Arne Norman | FOK Stockholm | 94 |
| 1949 | Nils Högfeldt | FOK Stockholm | 95 |
| 1950 | Hans Liljedah | FOK Stockholm | 98 |
| 1951 | Ivar Borg | Skånes JSK | 94 |
| 1952 | Knut Alwén | Skånes JSK | 97 |
| 1953 | Hans Liljedahl | FOK Stockholm | 98 |
| 1954 | Gösta Klingspor | Eskilstuna JSK | 146 |
| 1955 | Knut Alwén | Börringe JSK | 148 |
| 1956 | Erik Holmqvist | Skånes JSK | 148 |
| 1957 | Knut Alwén | Börringe JSK | 198 |
| 1958 | Gunnar Ljunggren | Gyttorps SpSK | 193 |
| 1959 | Lennart Ahlin | Vänersborgs SpSK | 185 |
| 1960 | Stig Andersson | Vänersborgs SpSK | 194 |
| 1961 | Ingemar Hellström | Gyttorps SpSK | 194 |
| 1962 | Lennart Standar | Linköpings J & KDSI | 196 |
| 1963 | Åke Hård | Gyttorps SpSK | 179 |
| 1964 | Lennart Standar | Linköpings J & KDSI | 188 |
| 1965 | Sven Pettersson | FOK Stockholm | 195 |
| 1966 | Kurt Johansson | Bredareds SpSK | 194 |
| 1967 | Sven Pettersson | FOK Stockholm | 197 |
| 1968 | Bo Runesson | Vetlanda SpSK | 197 |
| 1969 | Anders Carlsson | Norrköpings JSK | 194 |
| 1970 | Bo Runesson | Vetlanda SpSK | 194 |
| 1971 | Bo Runesson | Vetlanda SpSK | 196 |
| 1972 | Gert-Åke Bengtsson | Risebergaort, JVF | 196 |
| 1973 | Osborn Stockelberg | Frillesås SpSK | 198 |
| 1974 | Gunnar Westman | Valbo SpSK | 195 |
| 1975 | Kurt Samuelsson | Bredareds SpSK | 195 |
| 1976 | Tor Jonsson | Valbo SpSK | 197 |
| 1977 | Anders Carlsson | Gyttorps SpSK | 197 |
| 1978 | Anders Carlsson | Gyttorps SpSK | 198 |
| 1979 | Christian Ek | Lövstabruks JSK | 196 |
| 1980 | Kurt Samuelsson | Bredareds SpSK | 195 |
| 1981 | Tomas Krantz | Staffanstorps SpSK | 195 |
| 1982 | Björn Thorwaldson | Nyköpings JSK | 198 |
| 1983 | Anders Berglind | Karlstads JSK | 196 |
| 1984 | Anders Berglind | Karlstads JSK | 197 |
| 1985 | Lars-Göran Karlsson | Nyköpings JSK | 197 |
| 1986 | Lars-Göran Karlsson | Nyköpings JSK | 199 |
| 1987 | Lars-Göran Karlsson | Nyköpings JSK | 197 |
| 1988 | Anders Berglind | Karlstads JSK | 221 /197 |
| 1989 | Anders Larsson | Torsby JSK | 222 /197 |
| 1990 | Staffan Dahl | Växjö JSK | 220 /195 |
| 1991 | Ulf Hermansson | Sövdeborgs JSK | 218 /194 |
| 1992 | Göran Ludvigsson | Tibro JSK | 219 /194 |
| 1993 | Björn Thorwaldson | Nyköpings JSK | 144 /119 |
| 1994 | Göran Ludvigsson | Tibro JSK | 147 /122 |
| 1995 | Tony Borg | Staffanstorps SpSK | 146 /121 |
| 1996 | Urban Söderholm | Kristianstads JSK | 141 /117 |
| 1997 | Marcus Lundqvist | Valbo SpSK | 139 /116 |
| 1998 | Marcus Lundqvist | Valbo SpSK | 144 /120 |
| 1999 | Dan Nilsson | Ullareds JSK | 144 /119 |
| 2000 | Tomas Johansson | Uppsala JSK | 144 /119 |
| 2001 | Staffan Dahl | Växjö JSK | 145 /120 |
| 2002 | Håkan Karlsson | Växjö JSK | 142 /117 |
| 2003 | Patrik Forsell | Sunderbyn SJSK | 145 /121 |
| 2004 | Jimmy Carlsson | Oppunda JSK | 148 /123 |
| 2005 | Henrik Jansson | Mjölby JVF | 139 /117 |
| 2006 | Marcus Svensson | Landskrona /Saxtorps JSK | 141 /117 |
| 2007 | Urban Söderholm | Kristianstads JSK | 138 /116 |
| 2008 | Anders Engström | Karlstads JSK | 143 /118 |
| 2009 | Niklas Ringborg | Valdemarsviks SpSK | 142 /120 |
| 2010 | Niklas Ringborg | Valdemarsviks SpSK | 143 /118 |
| 2011 | Niklas Ringborg | Valdemarsviks SpSK | 147 /123 |
| 2012 | Henrik Jansson | Mjölby JVF | 146 /121 |
| 2013 | Andreas Björnesund | Oskarshamns JSK | 121/16/14 |
| 2014 | Andreas Björnesund | Oskarshamns JSK | 115/13(+2)/16 |
| 2015 | Stefan Nilsson | Trelleborgs JSK | 121/14(+15)/16 |
| 2016 | Marcus Svensson | Landskrona /Saxtorps JSK | 120/16/16(+14) |
| 2017 | Stefan Nilsson | Trelleborgs JSK | 114 + 53 |
| 2018 | Christian Hansson | Trelleborgs JSK | 114 + 56 |
| 2019 | Stefan Nilsson | Trelleborgs JSK | 115 + 54 |
| 2020 | Stefan Nilsson | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 120 + 55 |
| 2021 | Anton Svahn | Torsby Jaktskytteklubb | 113 + 53 |
| 2022 | Marcus Svensson | Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 121 + 37 |
| 2023 | Stefan Nilsson | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 120 + 56 |
| 2024 | Stefan Nilsson | Trelleborgs Jaktskytteklubb | 112 + 43 |
| 2025 | David Jonsson | Forshaga Jakt & SpSk | 117 + 57 |








