Olympisk Trap Herrar
År 1926 - 27: 100 duvor
År 1928 - 37: 200 duvor
År 1938 - 48: 150 duvor
År 1949 - 86: 200 duvor
År 1987 - 92: 200 + 25 duvor
År 1992 -2012: 125 + 25 duvor
År 2013 och tillsvidare:125 + 15+15 duvor. Finalen börjar på 0.
År 2017-21: 125 + final 25+5+5+5+10. Finalen börjar på 0.
År 2022: 125 + final 15+10+10. Finalen börjar på 0.
År 2023: 125 + final 25+10+10. Finalen börjar på 0.
| År | Namn | Klubb | Resultat |
| 1926 | Fredric Landelius | FOK Borås | 79 |
| 1927 | Fredric Landelius | FOK Borås | 90 |
| 1928 | Fredric Landelius | FOK Borås | 190 |
| 1929 | Axel Ekblom | FOK Borås | 188 |
| 1930 | Fredric Landelius | FOK Borås | 192 |
| 1931 | Klas Kleberg | Göteborg | 182 |
| 1932 | Gunnar F. Lundgren | FOK Stockholm | 185 |
| 1933 | Klas Kleberg | Göteborgs SpS | 186 |
| 1934 | Nils Rudell | FOK Borås | 185 |
| 1935 | Gunnar F. Lundgren | FOK Stockholm | 193 |
| 1936 | Nils Rudell | FOK Borås | 185 |
| 1937 | Nils Rudell | FOK Borås | 181 |
| 1938 | Einar Sothe | Stockholm | 133 |
| 1939 | Gunnar F. Lundgren | FOK Stockholm | 136 |
| 1940 | Gunnar F. Lundgren | FOK Stockholm | 131 |
| 1941 | Gunnar F. Lundgren | FOK Stockholm | 144 |
| 1942 | Ingen tävling | ||
| 1943 | Ingen tävling | ||
| 1944 | Gunnar F. Lundgren | FOK Stockholm | 138 |
| 1945 | Klas Kleberg | Göteborg SpS | 138 |
| 1946 | Nils Högfeldt | FOK Stockholm | 141 |
| 1947 | Hans Liljedahl | FOK Stockholm | 142 |
| 1948 | Klas Kleberg | Göteborgs SpS | 137 |
| 1949 | Hans Liljedahl | FOK Stockholm | 180 |
| 1950 | Hans Liljedahl | FOK Stockholm | 186 |
| 1951 | Hans Liljedahl | FOK Stockholm | 189 |
| 1952 | Hans Liljedahl | F Hjortskyttarna | 195 |
| 1953 | Nils Högfeldt | FOK Stockholm | 194 |
| 1954 | Hans Liljedahl | FOK Stockholm | 193 |
| 1955 | Hans Liljedahl | FOK Stockholm | 194 |
| 1956 | Knut Alwén | Skånes JSK | 192 |
| 1957 | Knut Alwén | Börringe JSK | 188 |
| 1958 | Knut Alwén | Börringe JSK | 189 |
| 1959 | Claes Alwén | Börringe JSK | 189 |
| 1960 | Claes Alwén | Börringe JSK | 191 |
| 1961 | Claes Alwén | Börringe JSK | 173 |
| 1962 | Sten Karlsson | Nimrods J & SpSF | 182 |
| 1963 | Rune Flodman | Gyttorps SpSK | 174 |
| 1964 | Lennart Ahlin | Nimrods J & SpSF | 185 |
| 1965 | Lennart Ahlin | Nimrods J & SpSF | 181 |
| 1966 | Lennart Ahlin | Nimrods J & SpSF | 182 |
| 1967 | Rune Flodman | Gyttorps SpSK | 190 |
| 1968 | Sten Karlsson | F. Skepplanda SpS | 191 |
| 1969 | Sten Karlsson | F. Skepplanda SpS | 196 |
| 1970 | Sten Karlsson | F. Skepplanda SpS | 195 |
| 1971 | Sten Karlsson | F. Skepplanda SpS | 189 |
| 1972 | Rune Andersson | Bredareds SpSK | 188 |
| 1973 | Sten Karlsson | FOK Borås | 191 |
| 1974 | Johnny Påhlsson | Nimrods J & SpSF | 177 |
| 1975 | Sten Karlsson | F. Skepplanda SpS | 185 |
| 1976 | Rune Flodman | Gyttorps SpSK | 180 |
| 1977 | Sten Karlsson | F. Skepplanda SpS | 191 |
| 1978 | Sten Karlsson | F. Skepplanda SpS | 184 |
| 1979 | Rune Flodman | Gyttorps SpSK | 187 |
| 1980 | Johnny Påhlsson | Caprinus S C | 192 |
| 1981 | Sten Karlsson | F. Skepplanda SpS | 188 |
| 1982 | Thomas Knutsson | Uddeholms JSK | 193 |
| 1983 | Rune Flodman | Gyttorps SpSK | 195 |
| 1984 | Rune Flodman | Gyttorps SpSK | 189 |
| 1985 | Johnny Påhlsson | Caprinus S C | 195 |
| 1986 | Johnny Påhlsson | Uddeholms JSK | 190 |
| 1987 | Johnny Påhlsson | Uddeholms JSK | 207-187 |
| 1988 | Thomas Knutsson | Uddeholms JSK | 211-187 |
| 1989 | Thomas Knutsson | Uddeholms JSK | 217-194 |
| 1990 | Thomas Knutsson | Uddeholms JSK | 209-189 |
| 1991 | Thomas Knutsson | Uddeholms JSK | 209-186 |
| 1992 | Staffan Schullström | Uppsala JSK | 209-185 |
| 1993 | Jim Bjelkenstedt | Uppsala JSK | 145-120 |
| 1994 | Ove Månsson | Uppsala JSK | 141-118 |
| 1995 | Jim Bjelkenstedt | Uppsala JSK | 144-120 |
| 1996 | Thomas Pantzare | F. Skepplanda SpS | 140-117 |
| 1997 | Erling Carlsson | F. Skepplanda SpS | 140-117 |
| 1998 | Jim Bjelkenstedt | Uppsala JSK | 134-114 |
| 1999 | Kjell Edholm | Gyttorps SpSK | 135-112 |
| 2000 | Erling Carlsson | F. Skepplanda SpS | 141-119 |
| 2001 | Thomas Pantzare | F. Skepplanda SpS | 139-114 |
| 2002 | Erling Carlsson | F. Skepplanda SpS | 141-120 |
| 2003 | Thomas Pantzare | F. Skepplanda SpS | 143-119 |
| 2004 | Thomas Pantzare | F. Skepplanda SpS | 134-113 |
| 2005 | Jonas Berndtsson | Hisingens JVK | 123-106 |
| 2006 | Thomas Pantzare | F. Skepplanda SpS | 142-119 |
| 2007 | Thomas Pantzare | F. Skepplanda SpS | 131-109 |
| 2008 | Bo Eriksson | Karlskrona JSK | 128-109 |
| 2009 | Erling Carlsson | F. Skepplanda SpS | 140-117 |
| 2010 | Andreas Norlén | Uppsala JSK | 135-115 |
| 2011 | Andreas Norlén | Uppsala JSK | 128-108 |
| 2012 | Andreas Norlén | Uppsala JSK | 135-116 |
| 2013 | Thomas Knutsson | Uddeholm JSK | 111/17/21 |
| 2014 | Andreas Norlén | Uppsala JSK | 105/13/9(+2) |
| 2015 | Andreas Norlén | Uppsala JSK | 117/14/14(+1) |
| 2016 | Andreas Norlén | Uppsala JSK | 110/12/14 |
| 2017 | Martin Jansson | Hisingens JSK | 105/42 |
| 2018 | Andreas Norlén | Uppsala JSK | 116/42 |
| 2019 | Andreas Norlén | Uppsala JSK | 103/37 |
| 2020 | Andreas Norlén | Uppsala JSK | 114/41 |
| 2021 | Thomas Pantzare | F. Skepplanda SpS | 111/41 |
| 2022 | Eje Karlsson | F. Skepplanda SpS | 110/31 |
| 2023 | Rickard Andersson | F. Skepplanda SpS | 115 + 43 |
| 2024 | Elias Thidell | JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb | 116 / 42 |
| 2025 | Andreas Norlén | Uppsala Jaktskytteklubb | 118 + 43 |








