Running Target 10m 40 Blandade lopp
| År | Namn | Förening | Poäng |
| 1993 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 369 |
| 1994 | Bengt-Olov Almén | Malungs JSK | 375 |
| 1995 | Christer Gustafsson | Tibro JSK | 379 |
| 1996 | Sami Pesonen | Göteborgs P & SpSK | 377 |
| 1997 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 378 |
| 1998 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 376 |
| 1999 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 389 |
| 2000 | Sami Pesonen | Göteborgs P & SpSK | 382 |
| 2001 | Emil Martinsson | Osby JSK | 386 |
| 2002 | Emil Martinsson | Osby JSK | 387 |
| 2003 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 384 |
| 2004 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 386 |
| 2005 | Emil Martinsson | Osby JSK | 386 |
| 2006 | Emil Martinsson | Osby JSK | 381 |
| 2007 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 387 |
| 2008 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 384 |
| 2009 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 387 |
| 2010 | Emil Martinsson | Osby JSK | 392/19 |
| 2011 | Emil Martinsson | Osby JSK | 379 |
| 2012 | Niklas Bergström | Glaskogens JSK | 384 |
| 2013 | Emil Martinsson | Osby JSK | 385 |
| 2014 | Emil Martinsson | Osby JSK | 390 |
| 2015 | Emil Martinsson | Osby JSK | 382 |
| 2016 | Emil Martinsson | Osby JSK | 391 |
| 2017 | Emil Martinsson | Osby JSK | 381 |
| 2018 | Emil Martinsson | Osby JSK | 388 |
| 2019 | Emil Martinsson | Osby JSK | 384 |
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | Emil Marrtinsson | Osby JSK | 379 |
| 2024 |








