Running Target 10m 40 Blandade lopp Juniorer
| År | Namn | Förening | Poäng |
| 1995 | Sami Pesonen | Göteborgs P & SpSK | 363 |
| 1996 | Erik Levén | Luleå JVK | 349 |
| 1997 | Stefan Röstlund | Örebro JSK | 370 |
| 1998 | Emil Martinsson | Osby JSK | 377 |
| 1999 | Emil Martinsson | Osby JSK | 386 |
| 2000 | Mattias Bergman | Valbo SpSK | 371 |
| 2001 | |||
| 2002 | Sofia Larsson | Vingåkers JSK | 308 |
| 2003 | |||
| 2004 | Timmie Jansson | Eskilstunaort, JK | 342 |
| 2005 | Christofer Olofsson | F. Flata SpS | 287 |
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | Samuel Johansson | Rimforsa JSK | 327 |
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | Ludvig Nilsson | Rimforsa JSK | 377 |
| 2013 | För få startande | ||
| 2014 | Louise Samuelsson | Rimforsa JSK | 361 |
| 2015 | För få startande | ||
| 2016 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 360 |
| 2017 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 355 |
| 2018 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 367 |
| 2019 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 374 |
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | Oscar Eliasson | Hylte Sportskyttar | 378 |
| 2024 |








