Viltmål 50m 60 Regelbundna lopp Juniorer
| År | Namn | Förening | Poäng |
| 1972 | Per-Anders Lingman | FOK Borås | 563 |
| 1973 | Per-Anders Lingman | FOK Borås | 557 |
| 1974 | Per-Anders Lingman | FOK Borås | 578 |
| 1975 | Tomas Hagelberg | Växjö JSK | 547 |
| 1976 | Anders Persson | Markaryds JSK | 558 |
| 1977 | Tomas Hagelberg | Växjö JSK | 544 |
| 1978 | Anders Persson | Markaryds JSK | 540 |
| 1979 | Mikael Johansson | Åmålsortens JVF | 554 |
| 1980 | Ann-Catrin Sjökvist | Skövde JSK | 542 |
| 1981 | Ann-Catrin Sjökvist | Skövde JSK | 547 |
| 1982 | Anders Johnsson | Tibro JSK | 556 |
| 1983 | Anders Nilsson | Växjö JSK | 571 |
| 1984 | Anders Johnsson | Tibro JSK | 580 |
| 1985 | Anders Johnsson | Tibro JSK | 577 |
| 1986 | Tomas Torstensson | Kisaortens JVF | 572 |
| 1987 | Tomas Torstensson | Kisaortens JVF | 573 |
| 1988 | Lennart Hillbom | Avesta SpSK | 566 |
| 1989 | Lennart Hillbom | Avesta SpSK | 581 |
| 1990 | Ingemar Pettersson | Nimrods J & SpSF | 564 |
| 1991 | Ingemar Pettersson | Nimrods J & SpSF | 572 |
| 1992 | Sami Pesonen | Lerums SpS | 558 |
| 1993 | Sami Pesonen | Lerums SpS | 576 |
| 1994 | Erik Levén | Luleå JVK | 575 |
| 1995 | Sami Pesonen | Lerums JV & SpSF | 576 |
| 1996 | Erik Levén | Luleå JVK | 565 |
| 1997 | Emil Andersson | Osby JSK | 577 |
| 1998 | Emil Andersson | Osby JSK | 589 |
| 1999 | Emil Andersson | Osby JSK | 573 |
| 2000 | Mattias Bergman | Valbo SpSK | 573 |
| 2001 | Jonas Olovsson | Botsmarks JSK | 486 |
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | Mattias Karlsson | Åmålsortens JVF | 546 |
| 2005 | Mattias Karlsson | Åmålsortens JVF | 530 |
| 2006 | Mattias Karlsson | Åmålsortens JVF | 546 |
| 2007 | Inga starter | ||
| 2008 | Inga starter | ||
| 2009 | Inga starter | ||
| 2010 | Rikard Johansson | J & SpSK Trofé | 564 |
| 2011 | Mattias Björk | Västerås JSK | 553 |
| 2012 | Mattias Björk | Västerås JSK | 565 |
| 2013 | Jesper Nyberg | Hylte SpS | 560 |
| 2014 | Jesper Nyberg | Hylte SpS | 580 |
| 2015 | Andreas Bergström | Glaskogen JSK | 548 |
| 2016 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 576 |
| 2017 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 588 |
| 2018 | Andreas Bergström | Glaskogens JSK | 587 |
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 |








