Sportpistol 25m 60 skott Damer
| Tidigare "grov-, standard- & Int. Fripistol" | ||||
| År | Namn | Klubb | Poäng | Not |
| 1962 | Gun Näsman | F. Hjortskyttarna | 552 | |
| 1963 | Gun Näsman | F. Hjortskyttarna | 559 | |
| 1964 | Gun Näsman | F. Hjortskyttarna | 564 | |
| 1965 | Frideborg Eliasson | Härlanda PSK | 551 | |
| 1966 | Gun Näsman | Stockholmspolisens SF | 570 | |
| 1967 | Gun Näsman | Stockholmspolisens SF | 565 | |
| 1968 | Ingegärd Karlsson | Linköpings J & KDSF | 556 | |
| 1969 | Gun Näsman | Stockholmspolisens SF | 577 | |
| 1970 | Gun Näsman | Stockholmspolisens SF | 575 | |
| 1971 | Gun Näsman | Stockholmspolisens SF | 569 | |
| 1972 | Maud Berseus | Lunds PSK | 572 | |
| 1973 | Frideborg Eliasson | Göteborgs SpS | 569 | |
| 1974 | Frideborg Eliasson | Göteborgs SpS | 569 | |
| 1975 | Gunilla Almstedt | Stockholmspolisens SF | 572 | |
| 1976 | Anne-Marie Hultman | Överums PK | 574 | |
| 1977 | Anne-Marie Hultman | Överums PK | 576 | |
| 1978 | Anne-Marie Hultman | Överums PK | 574 | |
| 1979 | Cris Johansson | Göteborgs Polismäns IF | 577 | |
| 1980 | Kerstin Bodin | Stockholmspolisens SF | 580 | |
| 1981 | Cris Johansson | Göteborgs Polismäns IF | 590 | |
| 1982 | Kerstin Bodin | Stockholmspolisens SF | 579 | |
| 1983 | Cris Kajd | Göteborgs Polismäns IF | 585 | |
| 1984 | Kristina Fries | Jönköpings PSK | 591 | |
| 1985 | Britt-Marie Ellis | Stockholmspolisens SF | 584 | |
| 1986 | Kristina Fries | P 4 IF | 681 /583 | |
| 1987 | Kristina Fries | P 4 IF | 683 /585 | |
| 1988 | Lena Ardevall | Stockholmspolisens SF | 683 /585 | |
| 1989 | Kristina Fries | P 4 IF | 677 /581 | Ny tavla |
| 1990 | Kristina Fries | P 4 IF | 671 /577 | |
| 1991 | Britt-Marie Ellis | Stockholmspolisens SF | 683 /588 | |
| 1992 | Kristina Fries | P 4 IF | 681 /583 | |
| 1993 | Kristina Fries | P 4 IF | 682 /584 | |
| 1994 | Kristina Fries | P 4 IF | 685,4 /585 | |
| 1995 | Kristina Fries | P 4 IF | 683,2 /583 | |
| 1996 | Kristina Fries | Habo PSK | 683,6 /584 | |
| 1997 | Marie-Louise Ullman | Uppsala SpSK | 683,2 /582 | |
| 1998 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 678,0 /575 | |
| 1999 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 675,2 /576 | |
| 2000 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 673,1 /574 | |
| 2001 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 674,7 /576 | |
| 2002 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 668,2 /570 | |
| 2003 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 677,9 /578 | |
| 2004 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 675,0 /574 | |
| 2005 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 788,6 /582 | Sv. Rek. |
| 2006 | Kristina Fries | P 4 IF | 773,1 /573 | |
| 2007 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 782,5 /583 | |
| 2008 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 782,8 /579 | |
| 2009 | Lisbeth Johansson | Jönköpings PSK | 777,1 /574 | |
| 2010 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 778,6 /580 | |
| 2011 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 787,4 /582 | |
| 2012 | Lisbeth Johansson | Jönköpings PK | 772,0 /570 | |
| Ny final | ||||
| 2013 | Lisbeth Johansson | Jönköpings PK | 576/11/7 | |
| 2014 | Sara Lindahl | Hörby PSK | 566/12/6 | |
| 2015 | Sara Lindahl | Hörby PSK | 561/16/5 | |
| 2016 | Maria Öberg | Bodens Sportskytteklubb | 562/12/8 | |
| 2017 | Josefine Thörnkvist | Frovi-Lindesbergs Pistolskyttar | 562/24 | Ny final |
| 2018 | Stina Lawner | Falu Sport & PSK | 563/24 | |
| 2019 | Josefine Thörnqvist | Zinkgruvans PSF | 582/24 | |
| 2020 | Josefine Thörnqvist | Zinkgruvans PSF | 564/22 | |
| 2021 | Maria Öberg | Bodens Sportskytteklubb | 564 / 18 | |
| 2022 | Liselott Såmark | Stockholmspolisens SF | 562 / 15 | |
| 2023 | Josefine Thörnkvist | Zinkgruvans Psk | 568 / 25 | |
| 2024 | Josefine Thörnkvist | Zinkgruvans Psk | 546 / 26 | |








