Fripistol 50m 60 Skott Juniorer
| År | Namn | Klubb | Poäng | Not |
| 1975 | Lars-Erik Bjuhr | Kristinehamns PK | 531 | |
| 1976 | Per Axelsson | Uppsala SpSK | 529 | |
| 1977 | Kjell Brink | Katarina SF | 540 | |
| 1978 | Anders Jacobsson | Spånga-Hässelby PSK | 534 | |
| 1979 | Per Axelsson | Uppsala SpSK | 538 | |
| 1980 | Anders Jacobsson | Stockholmspolisens SF | 553 | |
| 1981 | Jörgen Christeén | Örebro SpSK | 531 | |
| 1982 | Michael Horvath | Handens PSK | 544 | |
| 1983 | Anders Gidner | Jämjö SpSK | 533 | |
| 1984 | Anders Gidner | Jämjö SpSK | 529 | |
| 1985 | Anders Gidner | Jämjö SpSK | 535 | |
| 1986 | Stefan Welander | Malmö PK | 621/532 | |
| 1987 | Håkan Hjelm | I 5 SF | 546 | |
| 1988 | Mikael Grahn | Hagfors-Uddeholms PSK | 536 | |
| 1989 | Robert Wälikangas | Gällivare PK | 541 | |
| 1990 | Robert Wälikangas | Gällivare PK | 546 | |
| 1991 | Niklas Unosson | Döderhults PSK | 538 | |
| 1992 | Fredrik Olausson | Gällivare PK | 533 | |
| 1993 | Anders Bonander | PSK Hjorten | 530 | |
| Totalresultat/ grundomgång |
||||
| 1994 | Anders Bonander | PSK Hjorten | 622,9/529 | |
| 1995 | Anders Bonander | PSK Hjorten | 634,0/536 | |
| 1996 | Anders Bonander | PSK Hjorten | 629,6/535 | |
| 1997 | Kristian Sjöberg | Torna-Hällestads PSK | 632,5/538 | |
| 1998 | Kristian Sjöberg | Torna-Hällestads PSK | 651,3/554 | |
| 1999 | Thomas Svahn | Klippans PK | 616,3/527 | |
| 2000 | Mikael Ersson | Katarina PSF | 615,7/524 | |
| 2001 | Erik Ström | Öckerö SF | 511 | |
| 2002 | Jens Ekvall | Unnaryd PK | 584,3/501 | |
| 2003 | Andreas Carlsson | Öckerö SF | 615,8/524 | |
| 2004 | Andreas Carlsson | Öckerö SF | 615,1/521 | |
| 2005 | Patrik Larsson | Dala /Floda PSF | 622,4/535 | |
| 2006 | Pontus Nordgren | Visborgs SF | 527 | |
| 2007 | Johnny Elmqvist | Sjuntorps PSK | 567,0/493 | |
| 2008 | Tommie Antonsson | Varbergs PK | 622,4/532 | |
| 2009 | Tommie Antonsson | Varbergs PK | 596,8/518 | |
| 2010 | Carl Sandberg | Öckerö SKF | 496 | |
| 2011 | Jon Westberg | Njurunda SpSK | 596,0/513 | |
| 2012 | Oscar Nilsson | Lönsboda SpSK | 625,0/536 | |
| Finalresultat/ grundomgång |
Ny final | |||
| 2013 | Oscar Nilsson | Lönsboda SpSK | 186,9/528 | |
| 2014 | Oscar Nilsson | Lönsboda SpSK | 187,7/535 | |
| 2015 | Oscar Nilsson | Lönsboda SpSK | 185,2/549 | |
| 2016 | Ida Backlund | Umeå Pistolklubb | 167,2/463 | |
| 2017 | ||||
| 2018 | Martin Sörensen | Älvdalens PK | 194.1/449 | |
| 2019 | Amanda Jägersvärd | Öckerö Skytteförening | 188.9/471 | |
| 2020 | Izabella Frejd | Öckerö Skytteförening |
506 |
|
| 2021 | Amanda Jägerswärd | Öckerö Skytteförening | 471 | |
| 2022 | Amanda Persson | Ljungbyheds Pistolklubb | 492 | |
| 2023 | Emil Thomsson | Krysseboda PK | 512 | |
| 2024 | Ture Thomsson | Krysseboda PK | 516 |








