Luftpistol 10m Damjuniorer
År | Namn | Klubb | Poäng | |
1985 | Mona Lindh | Strömsunds SpSK | 368 | |
1986 | Harriet Ravn | Hjalmar Strömers SpSK | 371 | |
1987 | Harriet Ravn | Hjalmar Strömers SpSK | 462 /372 | |
1988 | Harriet Ravn | Hammars PSK | 453 /365 | |
1989 | Harriet Ravn | Hammars PSK | 365 | NT |
1990 | Teresa Engström | Upplands Väsby PSK | 367 | |
1991 | Mona Georgson | Sollefteå PSK | 368 | |
1992 | Marie-Louise Ullman | Växjö PK | 376 | |
1993 | Anna Wictorin | IK Lyrestad | 371 | |
Totalpoäng/ grundomgång |
||||
1994 | Carola Hedberg | Mora SG | 473,7 /375 | |
1995 | Jenny Nilsson | Emmaboda PK | 460,6 /366 | |
1996 | Jenny Nilsson | Emmaboda PK | 472,0 /375 | |
1997 | Jenny Nilsson | Upsala SpSK | 473,4 /377 | |
1998 | Jennica Thörjesson | Almundsryds PK | 469,1 /372 | |
1999 | Jennica Thörjesson | Almundsryds PK | 467,2 /369 | |
2000 | Malene Truedsson | Lönsboda SpSK | 465,5 /368 | |
2001 | Malin Carlsson | Unnaryds PSK | 461,0 /366 | |
2002 | Malin Carlsson | Unnaryds PSK | 470,5 /377 | |
2003 | Malin Carlsson | Unnaryds PSK | 463,3 /366 | |
2004 | Malin Carlsson | Unnaryds PSK | 469,9 /375 | |
2005 | Emma Johansson | Töreboda PSK | 464,4 /367 | |
2006 | Stina Lawner | Norra Venjans USF | 459,9 /365 | |
2007 | Stina Lawner | Norra Venjans USF | 474,7 /377 | |
2008 | Stina Lawner | Norra Venjans USF | 461,6 /369 | |
2009 | Vendela Sörensson | Öckerö SF | 456,9 /362 | |
2010 | Emma Nilsson | Sjöormens PK | 464,5 /367 | |
2011 | Vendela Sörensson | Öckerö SKF | 459,5 /363 | |
2012 | Vendela Sörensson | Öckerö SKF | 465,4 /368 | |
Finalpoäng/ grundomgång |
Ny final | |||
2013 | Molly Hermansson | Öckerö SKF | 191,9/366 | |
2014 | Vendela Sörensson | Öckerö SKF | 197,3/372 | |
2015 | Rebecka Andersson | Dorotea PSK | 191,0/367 | |
2016 | Rebecka Andersson | Dorotea PSK | 197,6/376 | |
2017 | Michaela Jansson | Håtuna Pistol & SSK | 234,6/366 | |
2018 | Michaela Jansson | Håtuna Pistol & SSK | 234/370 | |
Damjuniorer går över till 60 skott | ||||
2019 | Emelie Fält | SSK Norra Skåne | 231.7/540 |